EPCF 1070

1070 DA TERRA BRAVA

Nascimento: 10/06/2014

BITELO DS

ENCARTE DS

 

DACIA DS

HARPA I FIV TERRA BRAVA

PROVADOR IZ

 

DIACONIA COL

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 21.263 6 E
PN 0.245 65 93 R
P120 -0.81 80 75 R
TM120 1.345 41 S
PD 7.04 94 8 E
TMD 1.756 44 S
PS 11.792 93 12 E
GPD 4.752 93 22 S
CFD 3.373 61 8 E
CFS 3.455 71 13 E
HP/STAY 39.397 28 2 E
PES 0.827 89 13 E
IPP -22.286 80 3 E
RD -0.349 73 59 R
AOL 3.994 85 0.5 E
EGS 0.418 79 34 S
MARM 1.276 58 7 E
CAR -0.103 21 0.1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 16 1
PN-EDg 0,24 93 7
PD-Edg 7,04 94 1
PA-Edg 8,40 93 2
PS-EDg 11,80 93 1
PM-Emg -0,81 80 8
TMDg 1,76 0 4
IPPg -22,29 80 1
STAYg 39,40 28 1
PE-365g 0,596 88 1
PE-450g 0,827 89 1
AOLg 3,994 85 1
ACABg 0,419 79 4
MARMg 1,28 58 1
Eg 0,062 87 6
Pg 1,692 87 3
Mg 1,162 87 3
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 17,57 81 13
MP120 0,34 72 64
MP210 0,31 71 69
MTP120 3,29 77 27
MTP210 4,93 77 28
DP120 5,89 87 11
DP210 9,24 88 13
DP365 13,77 90 22
DP450 13,90 91 23
DPE365 0,48 88 27
DPE450 0,76 90 20
DAOL 2,72 88 4
FEN DAOL US
DACAB 0,00 87 57
FEN DACAB US
DALT 0,38 80 68
DIPP -1,17 72 7
DPG 0,71 90 61
DPA 35,16 74 89
DPAC 4,70 60 40
DSTAY 71,95 66 31
D3P 89,03 79 5
DPN 0,59 92 57
DED 66,80 82 18
DPD 67,49 84 18
DMD 68,45 83 16
DES 57,77 87 36
DPS 64,92 87 22
DMS 65,17 87 21
DMAR 0,17 82 7
DPPC 1,62 90 15
DPCQ 3,08 90 19
DCAR -0,049 69 25
DIMS -0,017 74 54
DMAC -0,095 65 2
DIPM -0,885 80 13
DFRAME 0,388 77 83