EPCF 1400

1400 FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 08/09/2016

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

D1484 DA MN

 

D1342 DA MN

682 FIV DA TERRA BRAVA

C8288 DA MN

 

DIRIMIA COL

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

FAZENDA MAGDA

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 29.529 1 E
PN 0.24 64 85 R
P120 2.177 44 12 E
TM120 4.47 5 E
PD 7.448 86 7 E
TMD 6.894 4 E
PS 16.702 85 4 E
GPD 9.254 85 3 E
CFD 5.82 61 0.5 E
CFS 7.197 60 0.5 E
HP/STAY 42.611 25 0.5 E
PES 0.92 73 10 E
IPP -25.075 39 2 E
RD 1.025 49 8 E
AOL 0.71 80 37 S
EGS 3.518 73 0.1 E
MARM 2.132 63 1 E
CAR -0.109 17 0.1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 22.49 1
PN-EDg 0,24 85 7
PD-Edg 7,45 86 1
PA-Edg 13,06 83 1
PS-EDg 16,71 85 1
PM-Emg 2,18 44 1
TMDg 6,90 0 1
IPPg -25,08 39 1
STAYg 42,61 25 1
PE-365g 0,472 69 2
PE-450g 0,921 73 1
AOLg 0,711 80 4
ACABg 3,518 73 1
MARMg 2,13 63 1
Eg 1,352 45 2
Pg 5,130 45 1
Mg 4,267 45 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 18,87 77 10
MP120 2,16 60 20
MP210 2,68 59 23
MTP120 5,17 67 10
MTP210 7,95 67 10
DP120 6,01 81 10
DP210 10,53 83 9
DP365 18,22 85 12
DP450 19,79 86 10
DPE365 0,50 83 26
DPE450 0,42 86 33
DAOL -0,40 86 48
FEN DAOL US
DACAB 0,47 85 13
FEN DACAB US
DALT -0,14 83 37
DIPP -0,83 58 23
DPG 1,18 85 73
DPA 16,63 73 47
DPAC 8,06 58 19
DSTAY 76,80 66 24
D3P 88,95 73 5
DPN 0,78 89 67
DED 71,13 74 10
DPD 74,94 76 1
DMD 74,88 74 2
DES 66,82 81 18
DPS 74,55 81 3
DMS 74,20 81 4
DMAR 0,19 84 5
FEN DMAR US
DPPC 2,15 88 12
DPCQ 6,87 88 9
DCAR -0,147 68 5
DIMS -0,160 73 18
DMAC 0,024 65 75
DIPM 0,360 77 85
DFRAME -0,245 81 7