EPCF 4630

RAÇADOR FIV DA TERRA BRAVA

Nascimento: 10/06/2021

OURADO DO IZ

FÉRTIL DO IZ

 

GULIRGA DO IZ

2321 FIV DA TERRA BRAVA

1070 DA TERRA BRAVA

 

1381 FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

LEONARDO DALLASON BRITO

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 33.926 0.5 E
PN 0.276 68 42 R
P120 1.561 28 21 S
TM120 3.459 12 E
PD 8.569 42 4 E
TMD 6.487 6 E
PS 23.18 43 0.5 E
GPD 14.611 43 0.1 E
CFD 4.693 24 2 E
CFS 7.48 25 0.5 E
HP/STAY 40.11 16 1 E
PES 0.496 34 28 S
IPP -28.737 23 1 E
RD -1.142 38 89 I
AOL 4.211 42 0.1 E
EGS 2.227 33 2 E
MARM -0.014 24 49 S
CAR 0.003 11 33 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 23.11 1
PN-EDg 0,28 42 8
PD-Edg 8,57 42 1
PA-Edg 16,31 42 1
PS-EDg 23,19 43 1
PM-Emg 1,56 28 2
TMDg 6,49 0 1
IPPg -28,74 23 1
STAYg 40,11 16 1
PE-365g 0,213 33 4
PE-450g 0,497 34 3
AOLg 4,212 42 1
ACABg 2,227 33 1
MARMg -0,01 24 5
Eg 3,058 30 1
Pg 6,805 30 1
Mg 5,421 30 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 22,22 81 5
MP120 3,52 71 6
MP210 4,63 70 6
MTP120 6,25 73 5
MTP210 9,94 73 5
DP120 5,46 78 13
DP210 10,62 80 9
DP365 23,75 84 5
DP450 22,83 86 6
DPE365 0,38 87 32
DPE450 -0,22 89 78
DAOL 2,95 85 3
FEN DAOL US
DACAB 0,88 84 3
FEN DACAB US
DALT -0,79 86 10
DIPP -0,85 69 22
DPG 0,45 90 53
DPA 38,88 84 94
DPAC 4,60 73 41
DSTAY 77,60 79 23
D3P 85,59 82 13
DPN -0,39 88 9
DED 58,92 80 33
DPD 72,90 83 8
DMD 70,51 82 12
DES 60,49 87 30
DPS 74,01 88 5
DMS 72,71 88 8
DMAR -0,15 86 91
DPPC 3,82 88 5
DPCQ 9,30 88 6
DCAR 0,004 81 52
DIMS 0,040 84 71
DMAC -0,041 79 14
DIPM 0,568 82 93
DFRAME -0,235 84 8